Высота, м | Кол-во лаг | Покрытие | Стоимость |
1,8 | 2 | 1 сторона | от 1 340 руб. |
1,8 | 2 | 2 стороны | от 1 490 руб. |
2,0 | 2 | 1 сторона | от 1 530 руб. |
2,0 | 2 | 2 стороны | от 1 680 руб. |
2,2 | 3 | 1 сторона | от 1 820 руб. |
2,2 | 3 | 2 стороны | от 1 970 руб. |
2,5 | 3 | 1 сторона | от 2 060 руб. |
2,5 | 3 | 2 стороны | от 2 240 руб. |
Высота, м | Профлист | Покрытие | Стоимость |
2,1 | С21 | 1 сторона | от 1 890 руб. |
2,1 | С21 | 2 стороны | от 2 040 руб. |
2,2 | С20 | 1 сторона | от 2 120 руб. |
2,2 | С20 | 2 стороны | от 2 270 руб. |
2,3 | С8 | 1 сторона | от 2 390 руб. |
2,3 | С8 | 2 стороны | от 2 540 руб. |
Высота, м | Профлист | Покрытие | Стоимость |
2,1 | С21 | 1 сторона | от 1 990 руб. |
2,1 | С21 | 2 стороны | от 2 140 руб. |
2,2 | С20 | 1 сторона | от 2 220 руб. |
2,2 | С20 | 2 стороны | от 2 370 руб. |
2,3 | С8 | 1 сторона | от 2 490 руб. |
2,3 | С8 | 2 стороны | от 2 640 руб. |
Высота, м | Кол-во лаг | Покрытие | Стоимость |
1,8 | 2 | 1 сторона | от 2 590 руб. |
1,8 | 2 | 2 стороны | от 2 930 руб. |
2,0 | 2 | 1 сторона | от 2 860 руб. |
2,0 | 2 | 2 стороны | от 3 200 руб. |
2,2 | 3 | 1 сторона | от 3 905 руб. |
2,2 | 3 | 2 стороны | от 4 245 руб. |
2,5 | 3 | 1 сторона | от 4 175 руб. |
2,5 | 3 | 2 стороны | от 4 515 руб. |
Высота, м | Кол-во лаг | Покрытие | Стоимость |
1,8 | 2 | 1 сторона | от 2 590 руб. |
2,0 | 2 | 1 сторона | от 2 860 руб. |
2,2 | 3 | 1 сторона | от 3 905 руб. |
2,5 | 3 | 1 сторона | от 4 175 руб. |
Высота, м | Расстояние между столбами, м | Покрытие | Стоимость |
1,8 | 5 | 1 сторона | от 10 340 руб. |
1,8 | 5 | 2 стороны | от 10 490 руб. |
1,8 | 3 | 1 сторона | от 15 770 руб. |
1,8 | 3 | 2 стороны | от 15 920 руб. |
2,0 | 5 | 1 сторона | от 10 610 руб. |
2,0 | 5 | 2 стороны | от 10 760 руб. |
2,0 | 3 | 1 сторона | от 16 040 руб. |
2,0 | 3 | 2 стороны | от 16 190 руб. |
2,2 | 5 | 1 сторона | от 11 850 руб. |
2,2 | 5 | 2 стороны | от 12 010 руб. |
2,2 | 3 | 1 сторона | от 17 280 руб. |
2,2 | 3 | 2 стороны | от 17 430 руб. |
2,5 | 5 | 1 сторона | от 12 390 руб. |
2,5 | 5 | 2 стороны | от 12 640 руб. |
2,5 | 3 | 1 сторона | от 17 920 руб. |
2,5 | 3 | 2 стороны | от 18 170 руб. |
Высота, м | Фундамент | Покрытие | Стоимость |
1,8 | 250х400 | 1 сторона | от 6 260 руб. |
1,8 | 250х400 | 2 стороны | от 6 410 руб. |
1,8 | 380х400 | 1 сторона | от 8 100 руб. |
1,8 | 380х400 | 2 стороны | от 8 250 руб. |
2,0 | 250х400 | 1 сторона | от 6 530 руб. |
2,0 | 250х400 | 2 стороны | от 6 680 руб. |
2,0 | 380Х400 | 1 сторона | от 8 370 руб. |
2,0 | 380х400 | 2 стороны | от 8 520 руб. |
2,2 | 250х400 | 1 сторона | от 7 770 руб. |
2,2 | 250х400 | 2 стороны | от 7 870 руб. |
2,2 | 380х400 | 1 сторона | от 9 610 руб. |
2,2 | 380х400 | 2 стороны | от 9 780 руб. |
2,5 | 250х400 | 1 сторона | от 8 310 руб. |
2,5 | 250х400 | 2 стороны | от 8 500 руб. |
2,5 | 380х400 | 1 сторона | от 10 150 руб. |
2,5 | 380х400 | 2 стороны | от 10 360 руб. |
Высота, м | Ворота | Покрытие | Стоимость |
1,8 | Механические | 1 сторона | от 2 050 руб. |
1,8 | Механические | 2 стороны | от 2 390 руб. |
1,8 | Автоматические | 1 сторона | от 2 350 руб. |
1,8 | Автоматические | 2 стороны | от 2 690 руб. |
2,0 | Механические | 1 сторона | от 2 240 руб. |
2,0 | Механические | 2 стороны | от 2 580 руб. |
2,0 | Автоматические | 1 сторона | от 2 540 руб. |
2,0 | Автоматические | 2 стороны | от 2 880 руб. |
2,2 | Механические | 1 сторона | от 2 530 руб. |
2,2 | Механические | 2 стороны | от 2 820 руб. |
2,2 | Автоматические | 1 сторона | от 2 830 руб. |
2,2 | Автоматические | 2 стороны | от 3 120 руб. |
2,5 | Механические | 1 сторона | от 2 770 руб. |
2,5 | Механические | 2 стороны | от 3 060 руб. |
2,5 | Автоматические | 1 сторона | от 3 070 руб. |
2,5 | Автоматические | 2 стороны | от 3 360 руб. |
Высота, м | Кол-во лаг | Стоимость |
1,8 | 2 | от 1 230 руб. |
2,0 | 2 | от 1 420 руб. |
2,2 | 3 | от 1 710 руб. |
2,5 | 3 | от 1 950 руб. |
Светлое дерево
Золотой орех
Золотой орех 3D
Античный дуб
Античный дуб 3D
Темное дерево