Высота, м | Кол-во лаг | Покрытие | Цена, руб. |
1,8 | 2 | 1 сторона | от 1 340 |
1,8 | 2 | 2 стороны | от 1 490 |
2,0 | 2 | 1 сторона | от 1 530 |
2,0 | 2 | 2 стороны | от 1 680 |
2,2 | 3 | 1 сторона | от 1 820 |
2,2 | 3 | 2 стороны | от 1 970 |
2,5 | 3 | 1 сторона | от 2 060 |
2,5 | 3 | 2 стороны | от 2 240 |
Высота, м | Профлист | Покрытие | Цена, руб. |
2,1 | С21 | 1 сторона | от 1 890 |
2,1 | С21 | 2 стороны | от 2 040 |
2,2 | С20 | 1 сторона | от 2 120 |
2,2 | С20 | 2 стороны | от 2 270 |
2,3 | С8 | 1 сторона | от 2 390 |
2,3 | С8 | 2 стороны | от 2 540 |
Высота, м | Профлист | Покрытие | Цена, руб. |
2,1 | С21 | 1 сторона | от 1 990 |
2,1 | С21 | 2 стороны | от 2 140 |
2,2 | С20 | 1 сторона | от 2 220 |
2,2 | С20 | 2 стороны | от 2 370 |
2,3 | С8 | 1 сторона | от 2 490 |
2,3 | С8 | 2 стороны | от 2 640 |
Высота, м | Кол-во лаг | Покрытие | Цена, руб. |
1,8 | 2 | 1 сторона | от 2 590 |
1,8 | 2 | 2 стороны | от 2 930 |
2,0 | 2 | 1 сторона | от 2 860 |
2,0 | 2 | 2 стороны | от 3 200 |
2,2 | 3 | 1 сторона | от 3 905 |
2,2 | 3 | 2 стороны | от 4 245 |
2,5 | 3 | 1 сторона | от 4 175 |
2,5 | 3 | 2 стороны | от 4 515 |
Высота, м | Кол-во лаг | Покрытие | Цена, руб. |
1,8 | 2 | 1 сторона | от 2 590 |
2,0 | 2 | 1 сторона | от 2 860 |
2,2 | 3 | 1 сторона | от 3 905 |
2,5 | 3 | 1 сторона | от 4 175 |
Высота, м | Расстояние между столбами, м | Покрытие | Цена, руб. |
1,8 | 5 | 1 сторона | от 10 340 |
1,8 | 5 | 2 стороны | от 10 490 |
1,8 | 3 | 1 сторона | от 15 770 |
1,8 | 3 | 2 стороны | от 15 920 |
2,0 | 5 | 1 сторона | от 10 610 |
2,0 | 5 | 2 стороны | от 10 760 |
2,0 | 3 | 1 сторона | от 16 040 |
2,0 | 3 | 2 стороны | от 16 190 |
2,2 | 5 | 1 сторона | от 11 850 |
2,2 | 5 | 2 стороны | от 12 010 |
2,2 | 3 | 1 сторона | от 17 280 |
2,2 | 3 | 2 стороны | от 17 430 |
2,5 | 5 | 1 сторона | от 12 390 |
2,5 | 5 | 2 стороны | от 12 640 |
2,5 | 3 | 1 сторона | от 17 920 |
2,5 | 3 | 2 стороны | от 18 170 |
Высота, м | Фундамент | Покрытие | Цена, руб. |
1,8 | 250х400 | 1 сторона | от 6 260 |
1,8 | 250х400 | 2 стороны | от 6 410 |
1,8 | 380х400 | 1 сторона | от 8 100 |
1,8 | 380х400 | 2 стороны | от 8 250 |
2,0 | 250х400 | 1 сторона | от 6 530 |
2,0 | 250х400 | 2 стороны | от 6 680 |
2,0 | 380Х400 | 1 сторона | от 8 370 |
2,0 | 380х400 | 2 стороны | от 8 520 |
2,2 | 250х400 | 1 сторона | от 7 770 |
2,2 | 250х400 | 2 стороны | от 7 870 |
2,2 | 380х400 | 1 сторона | от 9 610 |
2,2 | 380х400 | 2 стороны | от 9 780 |
2,5 | 250х400 | 1 сторона | от 8 310 |
2,5 | 250х400 | 2 стороны | от 8 500 |
2,5 | 380х400 | 1 сторона | от 10 150 |
2,5 | 380х400 | 2 стороны | от 10 360 |
Высота, м | Ворота | Покрытие | Цена, руб. |
1,8 | Механические | 1 сторона | от 2 050 |
1,8 | Механические | 2 стороны | от 2 390 |
1,8 | Автоматические | 1 сторона | от 2 350 |
1,8 | Автоматические | 2 стороны | от 2 690 |
2,0 | Механические | 1 сторона | от 2 240 |
2,0 | Механические | 2 стороны | от 2 580 |
2,0 | Автоматические | 1 сторона | от 2 540 |
2,0 | Автоматические | 2 стороны | от 2 880 |
2,2 | Механические | 1 сторона | от 2 530 |
2,2 | Механические | 2 стороны | от 2 820 |
2,2 | Автоматические | 1 сторона | от 2 830 |
2,2 | Автоматические | 2 стороны | от 3 120 |
2,5 | Механические | 1 сторона | от 2 770 |
2,5 | Механические | 2 стороны | от 3 060 |
2,5 | Автоматические | 1 сторона | от 3 070 |
2,5 | Автоматические | 2 стороны | от 3 360 |
Высота, м | Кол-во лаг | Цена, руб. |
1,8 | 2 | от 1 230 |
2,0 | 2 | от 1 420 |
2,2 | 3 | от 1 710 |
2,5 | 3 | от 1 950 |
Светлое дерево
Золотой орех
Золотой орех 3D
Античный дуб
Античный дуб 3D
Темное дерево
При заказе строительства и установки забора в нашей компании, Вы получите гарантийный сертификат, который подтвердит не только качество произведенных работ, но и нашу юридическую ответственность. Следовательно, мы обеспечим Вам постгарантийное обслуживание установленного ограждения на протяжении двух лет.